Waar komt FGM voor?

Oost-Afrika
| 1 | Somalië | 98% |
| 2 | Djibouti | 98% |
| 3 | Sudan | 89% |
| 4 | Egypte | 97% |
| 5 | Ethiopia | 90% |
| 6 | Eritrea | 90% |
Oost & Centraal-Afrika
| 7 | Kenya | 50% |
| 8 | Tanzania | 10% |
| 9 | Central African Rep. | 43% |
| 10 | Uganda | 5% |
| 11 | Zaïre | 5% |
West-Afrika
| 12 | Sierra Leone | 90% |
| 13 | Nigeria | 40% |
| 14 | Mauritania | 25% |
| 15 | Benin | 50% |
| 16 | Burkina Faso | 70% |
| 17 | Cameroen | 20% |
| 18 | Chad | 60% |
| 19 | Ivoorkust | 60% |
| 20 | Gambia | 80% |
| 21 | Ghana | 30% |
| 22 | Guinea | 60% |
| 23 | Guinea Bissau | 50% |
| 24 | Liberia | 60% |
| 25 | Mali | 99% |
| 26 | Niger | 20% |
| 27 | Senegal | 20% |
| 28 | Togo | 50% |
